给水用聚乙烯(PE)管道产品对标技术方案
发布日期:2024年08月01日
编制单位:绍兴市质量技术监督检测院
参编单位:
方案编号:CS4444-20240717
标准号:ISO 22391-2: 2009
| 序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静液压强度(1000h) | 无破裂,无渗漏 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 |
| 2 | 外观 | 管道内壁光滑、整洁 | ISO 22391-2:2009 |
| 3 | 静液压强度(22h) | 无破裂,无渗漏 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 |
| 4 | 静液压强度(1h) | 无破裂,无渗漏 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 |
| 5 | 熔体质量流动速率 | 与对应原料相比变化率不超过30% | ISO 1133-1 |
| 6 | 不透明度 | ≤0.2% | ISO 7686 |
| 7 | 纵向回缩率 | ≤2% | ISO 2505 |
| 8 | 静液压试验后的热稳定性 | 试验期间无爆裂 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 |
| 9 | 静液压强度(165h) | 无破裂,无渗漏 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 |
| 10 | 系统适用性(内压试验) | 连接处无渗漏 | ISO 22391-5:2009 |
| 11 | 系统适用性(真空密封性) | ≤0.05bar(0.005MPa) | ISO 22391-5:2009 |
| 12 | 系统适用性(热循环试验) | 连接处无渗漏 | ISO 22391-5:2009 |
| 13 | 系统适用性(弯曲试验) | 连接处无渗漏 | ISO 22391-5:2009 |
| 14 | 系统适用性(拉拔试验) | 连接不松脱 | ISO 22391-5:2009 |
| 15 | 系统适用性(压力循环试验) | 连接处无渗漏 | ISO 22391-5:2009 |
分享:
