光电传感器产品对标技术方案
发布日期:2025年07月03日
编制单位:江苏省质量和标准化研究院
参编单位:
方案编号:CS4648-20250618
标准号:RoHS 指令2.0
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 铅(Pb):mg/kg | 0.1% | IEC62321-5:2013 或GB/T 26125-2011 |
2 | 多溴联苯之和(PBBs):mg/kg | 0.1% | IEC62321-6:2015 或GB/T 26125-2011 |
3 | 镉(Cd):mg/kg | 0.01% | IEC62321-5:2013 或GB/T 26125-2011 |
4 | 六价铬(Cr(VI)):mg/kg | 0.1% | IEC 62321-5:2013或GB/T 26125-2011 |
5 | 汞(Hg):mg/kg | 0.1% | IEC62321-4:2013 或GB/T 26125-2011 |
分享: