半导体晶圆产品对标技术方案
征求意见截止日期:2025年07月04日
编制单位:江苏省质量和标准化研究院
参编单位:
方案编号:CS4649-20250619
标准号:SEMI M92-0423
标准名称:4H-SiC同质外延片标准
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 厚度均匀值误差 | <10% | SEMI MF523或GB/T 43885-2024 碳化硅外延片 |
2 | 表面粗糙度,nm | <0.5 | SEMI M40或GB/T29505硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法 |
3 | 缓冲层载流子浓度cm-3 | ≥1.0E18 | GB/T 14146-2021 硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法或EMI MF1392 |
4 | 厚度平均值 | ±10% | SEMI MF95或GB/T 43885-2024 碳化硅外延片 |
5 | 弯曲度(BOW),μm | ±30 | SEMI MF1390或 GB/T 32278-2015 碳化硅单晶片平整度测试方法 |
6 | 翘曲度(WARP),μm | ≤50 | SEMI MF1390或 GB/T 32278-2015 碳化硅单晶片平整度测试方法 |
7 | 表面划痕,mm | 累计长度<150 | SEMI MF523 或GB/T6624硅抛光片表面质量目测检验方法 |
分享: