有机酸或其取代基产品对标技术方案
发布日期:2024年10月26日
编制单位:东马棕榈工业(张家港)有限公司
参编单位:
方案编号:CS4551-20241011
标准号:GOST 6484-1996
标准名称:硬脂酸
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 皂化值,mgKOH/g | 194.00~213.00 | GB/T 9104-2022 |
2 | 外观 | 固体颗粒 | GB/T 9104-2022 |
3 | 水分,% | ≤0.20 | GB/T 9104-2022 |
4 | 脂肪酸组成, 其它 % | ≤0.5 | GB/T 9104-2022 |
5 | 外观,70℃ | 透明液体 | GB/T 9104-2022 |
6 | 脂肪酸组成,C18 % | 55.00~70.00 | GB/T 9104-2022 |
7 | 酸值,mgKOH/g | 192.00~210.00 | GB/T 9104-2022 |
8 | 碘值,gI2/100g | ≤ 18.0 | GB/T 9104-2022 |
9 | 凝固点,℃ | ≤58.0 | GB/T 9104-2022 |
分享: