多速交流电机产品对标技术方案

发布日期:2024年06月22日


编制单位:绍兴市上虞区标准化研究院

参编单位:

方案编号:CS4394-20240607

标准号:IEC 60034-30-2

标准名称:Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-code)

序号 关键指标名称 指标值 试验/评价方法标准
1 (IE5) 额定功率200 KW~1000KW,额定转速1201r/min~1800 r/min电机效率 ≥97.4% GB/T 32891.2—2019
2 (IE5) 额定功率200 KW~1000KW,额定转速1801r/min~6000r/min电机效率 ≥97.2% GB/T 32891.2—2019
3 (IE5) 额定功率200 KW~1000KW,额定转速600r/min~900 r/min电机效率 ≥96.3% GB/T 32891.2—2019
4 (IE5) 额定功率200 KW~1000KW,额定转速901r/min~1200 r/min电机效率 ≥97% GB/T 32891.2—2019
5 (IE5) 额定功率0.12KW~160KW ,额定转速1801r/min~6000r/min电机效率 ≥71.4% GB/T 32891.2—2019
6 (IE5) 额定功率0.12KW~160KW,额定转速600r/min~900 r/min电机效率 ≥67.4% GB/T 32891.2—2019
7 (IE5) 额定功率0.12KW~160KW ,额定转速1201r/min~1800 r/min电机效率 ≥74.3% GB/T 32891.2—2019
8 (IE5) 额定功率0.12KW~160KW ,额定转速901r/min~1200 r/min电机效率 ≥69.8% GB/T 32891.2—2019

分享: