变压器油或绝缘油产品对标技术方案
发布日期:2025年01月17日
编制单位:江苏双江能源科技股份有限公司
参编单位:
方案编号:CS4594-20250102
标准号:ASTM D 6871-17
标准名称:Standard Specification forNatural (Vegetable Oil) Ester Fluids Used in Electrical Apparatus
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 酸值,mgKOH/g | 最大值0.06mgKOH/g | D974 |
2 | 燃点,℃ | 最小值300℃ | D92 |
3 | 40℃粘度,cSt | 最大值50 | D445或D88 |
4 | 闪点,℃ | 最小值275℃ | D92 |
5 | 100℃粘度,cSt | 最大值15 | D445或D88 |
6 | 腐蚀性硫 | 无腐蚀性硫 | D1275 |
7 | 倾点,℃ | 最大值-10℃ | D97 |
8 | 水含量,mg/kg | 最大值200mg/kg | D1533A |
9 | PCB含量,ppm | 检测不到 | D4059 |
分享: