浮法玻璃产品对标技术方案
发布日期:2024年02月02日
编制单位:信义节能玻璃(芜湖)有限公司
参编单位:
方案编号:CS4249-20240118
标准号:ASTMC 1036−21
标准名称:Standard Specification for Flat Glass1
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 点缺陷个数 | 等级Q1,缺陷尺寸<0.5mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
2 | 尺寸偏差 | 16mm,±4.0mm | ASTMC 1036−21 |
3 | 厚度偏差 | 5mm,4.57mm-5.05mm | ASTMC 1036−21 |
4 | 弯曲度 | 横向、纵向,最大翘起高度为2.6mm | ASTMC 1036−21 |
5 | 斑马角 | 等级Q2,≥50° | ASTMC 1036−21 |
6 | 厚度偏差 | 2mm,1.8mm-2.13mm | ASTMC 1036−21 |
7 | 划伤 | Q1,极轻划伤≤75mm,最小间距1500mm | ASTMC 1036−21 |
8 | 点缺陷个数 | 等级Q1,0.5mm≤缺陷尺寸<0.8mm,最小间距1500mm | ASTMC 1036−21 |
9 | 厚度偏差 | 4mm,3.78mm-4.19mm | ASTMC 1036−21 |
10 | 点缺陷个数 | 等级Q2,缺陷尺寸<0.5mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
11 | 厚度偏差 | 8mm,7.42mm-8.43mm | ASTMC 1036−21 |
12 | 厚度偏差 | 1.0mm,0.79mm-1.24mm | ASTMC 1036−21 |
13 | 厚度偏差 | 19mm,18.26mm-19.84mm | ASTMC 1036−21 |
14 | 尺寸偏差 | 22mm,±5.6mm | ASTMC 1036−21 |
15 | 划伤 | Q4,极轻划伤>75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
16 | 划伤 | Q4,中度划伤>75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
17 | 划伤 | Q3,重度划伤>150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
18 | 划伤 | Q2,极轻划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
19 | 尺寸偏差 | 10mm,±2.4mm | ASTMC 1036−21 |
20 | 划伤 | Q3,轻度划伤≤75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
21 | 厚度偏差 | 6mm,5.56mm-6.20mm | ASTMC 1036−21 |
22 | 点缺陷个数 | 等级Q1,0.8mm≤缺陷尺寸<1.2mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
23 | 点缺陷个数 | 等级Q2,1.5mm≤缺陷尺寸<2mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
24 | 划伤 | Q2,轻度划伤≤75mm,最小间距1200mm | ASTMC 1036−21 |
25 | 尺寸偏差 | 8mm,±2mm | ASTMC 1036−21 |
26 | 划伤 | Q1,极轻划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
27 | 划伤 | Q2,轻度划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
28 | 划伤 | Q3,重度划伤≤150mm,最小间距600mm | ASTMC 1036−21 |
29 | 划伤 | Q3,中度划伤≤75mm,最小间距600mm | ASTMC 1036−21 |
30 | 划伤 | Q3,轻度划伤>75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
31 | 厚度偏差 | 10mm,9.02mm-10.31mm | ASTMC 1036−21 |
32 | 点缺陷个数 | 等级Q3,1.2mm≤缺陷尺寸<1.5mm,最小间距600mm | ASTMC 1036−21 |
33 | 厚度偏差 | 12mm,11.91mm-13.49mm | ASTMC 1036−21 |
34 | 厚度偏差 | 3mm,2.92mm-3.40mm | ASTMC 1036−21 |
35 | 划伤 | Q2,中度划伤≤75mm,最小间距1200mm | ASTMC 1036−21 |
36 | 尺寸偏差 | 2.5mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
37 | 点缺陷个数 | 等级Q2,缺陷尺寸≥2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
38 | 点缺陷个数 | 等级Q4,2mm≤缺陷尺寸<2.5mm,最小间距600mm | ASTMC 1036−21 |
39 | 尺寸偏差 | 3mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
40 | 划伤 | Q2,重度划伤≤150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
41 | 划伤 | Q3,重度划伤>150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
42 | 尺寸偏差 | 1.5mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
43 | 划伤 | Q1,轻度划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
44 | 划伤 | Q1,重度划伤>150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
45 | 点缺陷个数 | 等级Q3,2mm≤缺陷尺寸<2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
46 | 点缺陷个数 | 等级Q4,1.5mm≤缺陷尺寸<2mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
47 | 点缺陷个数 | 等级Q3,缺陷尺寸<0.5mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
48 | 尺寸偏差 | 5mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
49 | 点缺陷个数 | 等级Q1,1.2mm≤缺陷尺寸<1.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
50 | 点缺陷个数 | 等级Q2,1.2mm≤缺陷尺寸<1.5mm,最小间距1500mm | ASTMC 1036−21 |
51 | 点缺陷个数 | 等级Q1,缺陷尺寸≥2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
52 | 点缺陷个数 | 等级Q4,缺陷尺寸<0.5mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
53 | 厚度偏差 | 25mm,24.61mm-26.19mm | ASTMC 1036−21 |
54 | 点缺陷个数 | 等级Q3,0.5mm≤缺陷尺寸<0.8mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
55 | 尺寸偏差 | 6mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
56 | 划伤 | Q4,轻度划伤>75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
57 | 尺寸偏差 | 2.7mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
58 | 划伤 | Q2,极轻划伤≤75mm,最小间距1200mm | ASTMC 1036−21 |
59 | 尺寸偏差 | 12mm,±3.2mm | ASTMC 1036−21 |
60 | 厚度偏差 | 1.5mm,1.27mm-1.78mm | ASTMC 1036−21 |
61 | 点缺陷个数 | 等级Q4,0.5mm≤缺陷尺寸<0.8mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
62 | 点缺陷个数 | 等级Q3,0.8mm≤缺陷尺寸<1.2mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
63 | 划伤 | Q2,重度划伤>150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
64 | 斑马角 | 等级Q3,≥35° | ASTMC 1036−21 |
65 | 点缺陷个数 | 等级Q2,0.5mm≤缺陷尺寸<0.8mm,最小间距600mm | ASTMC 1036−21 |
66 | 划伤 | Q4,中度划伤≤75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
67 | 尺寸偏差 | 2mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
68 | 划伤 | Q1,重度划伤≤150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
69 | 尺寸偏差 | 25mm,±6.4mm | ASTMC 1036−21 |
70 | 点缺陷个数 | 等级Q4,缺陷尺寸≥2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
71 | 划伤 | Q3,中度划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
72 | 点缺陷个数 | 等级Q3,缺陷尺寸≥2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
73 | 斑马角 | 等级Q4,≥25° | ASTMC 1036−21 |
74 | 划伤 | Q4,轻度划伤≤75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
75 | 划伤 | Q4,极轻划伤≤75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
76 | 划伤 | Q1,轻度划伤≤75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
77 | 厚度偏差 | 2.7mm,2.59mm-2.90mm | ASTMC 1036−21 |
78 | 划伤 | Q1,中度划伤≤75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
79 | 斑马角 | 等级Q1,≥60° | ASTMC 1036−21 |
80 | 厚度偏差 | 2.5mm,2.16mm-2.57mm | ASTMC 1036−21 |
81 | 点缺陷个数 | 等级Q3,1.5mm≤缺陷尺寸<2mm,最小间距600mm | ASTMC 1036−21 |
82 | 点缺陷个数 | 等级Q2,0.8mm≤缺陷尺寸<1.2mm,最小间距1200mm | ASTMC 1036−21 |
83 | 划伤 | Q1,中度划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
84 | 厚度偏差 | 22mm,21.44mm-23.01mm | ASTMC 1036−21 |
85 | 点缺陷个数 | 等级Q2,2mm≤缺陷尺寸<2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
86 | 划伤 | Q3,极轻划伤≤75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
87 | 划伤 | Q3,极轻划伤>75mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
88 | 点缺陷个数 | 等级Q1,2mm≤缺陷尺寸<2.5mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
89 | 划伤 | Q2,中度划伤>75mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
90 | 点缺陷个数 | 等级Q1,1.5mm≤缺陷尺寸<2mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
91 | 尺寸偏差 | 19mm,±4.8mm | ASTMC 1036−21 |
92 | 尺寸偏差 | 1mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
93 | 划伤 | Q3,重度划伤≤150mm,不允许 | ASTMC 1036−21 |
94 | 尺寸偏差 | 4mm,±1.6mm | ASTMC 1036−21 |
95 | 点缺陷个数 | 等级Q4,1.2mm≤缺陷尺寸<1.5mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
96 | 点缺陷个数 | 等级Q4,0.8mm≤缺陷尺寸<1.2mm,不限制 | ASTMC 1036−21 |
97 | 厚度偏差 | 16mm,15.09mm-16.66mm | ASTMC 1036−21 |
分享: