清澈过滤米酒产品对标技术方案
发布日期:2025年07月29日
编制单位:绍兴市质量技术监督检测院
参编单位:
方案编号:CS4670-20250714
标准号:CODEX STAN193 -2015
标准名称:食品和饲料中污染物和毒素通用标准
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 锡 | ≤150 mg/kg | CODEX STAN193 -2015 |
2 | 氯乙烯单体 | ≤0.01 mg/kg | CODEX STAN193 -2015 |
3 | 丙烯腈 | ≤0.02 mg/kg | CODEX STAN193 -2015 |
4 | 铅 | ≤0.2mg/kg | CODEX STAN193 -2015 |
5 | 三聚氰胺 | ≤2.5 mg/kg | CODEX STAN193 -2015 |
6 | 黄曲霉毒素M1 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
7 | 汞 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
8 | 甲基汞 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
9 | 棒曲霉素 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
10 | 砷 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
11 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
12 | 放射性核素 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
13 | 赭曲霉毒素A | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
14 | 氢氰酸 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
15 | 镉 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
16 | 氯丙醇 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
17 | 总黄曲霉毒素 | 不涉及 | CODEX STAN193 -2015 |
分享: