钠产品对标技术方案
发布日期:2025年05月14日
编制单位:温州市质量技术监督检测院
参编单位:
方案编号:CS4617-20250429
标准号:JIS K8687-2011
标准名称:Sodium
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 氯化物(Cl) | ≤0.002% | JIS K8687-2011 |
2 | 磷酸盐(PO4) | ≤5ppm | JIS K8687-2011 |
3 | 硫酸盐(SO4) | ≤0.002% | JIS K8687-2011 |
4 | 氮化合物(以N计) | ≤0.003% | JIS K8687-2011 |
5 | 重金属(以Pb计) | ≤5ppm | JIS K8687-2011 |
6 | 铁(Fe) | ≤0.001% | JIS K8687-2011 |
分享: