聚乙烯产品对标技术方案
发布日期:2024年11月19日
编制单位:广州鹿山新材料股份有限公司
参编单位:
方案编号:CS4562-20241104
标准号:DIRECTIVE 2011/65/EU
标准名称:DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 汞(Hg) | <0.1% | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 |
2 | 多溴联苯(PBB) | <0.1% | IEC 62321-12:2023 |
3 | 多溴联苯醚(PBDE) | <0.1% | IEC 62321- 12:2023 |
4 | 镉(Cd) | <0.01% | IEC 62321-5:2013 |
5 | 六价铬Cr(VI) | <0.1% | IEC 62321-7-2:2017 |
6 | 铅(Pb) | <0.1% | IEC 62321-5:2013 |
分享: