铸造加工各向同性钕铁硼磁铁产品对标技术方案

发布日期:2024年09月14日


编制单位:宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)

参编单位:

方案编号:CS4514-20240830

标准号:IEC60404-8-1-2015

标准名称:Magnetic materials –Part 8-1: Specifications for individual materials – Magnetically hard materials

序号 关键指标名称 指标值 试验/评价方法标准
1 最大磁能积(kJ/m3) REFeB 170/190:170; REFeB 210/130:210; REFeB 250/120:250; REFeB 290/80:290; REFeB 200/190:200; REFeB 240/180:240; REFeB 280/120:280; REFeB 320/88:320; REFeB 210/240:210; REFeB 240/200:240; REFeB 310/130:310; REFeB 250/240:250; REFeB 260/200:260; REFeB 340/130:340; REFeB 360/90:360; REFeB 380/100:380。 GB/T 3217-2013
2 剩磁(mT) REFeB 170/190:980; REFeB 210/130:1060; REFeB 250/120:1130; REFeB 290/80:1230; REFeB 200/190:1060; REFeB 240/180:1160; REFeB 280/120:1240; REFeB 320/88:1310; REFeB 210/240:1060; REFeB 240/200:1160; REFeB 310/130:1300; REFeB 250/240:1200; REFeB 260/200:1210; REFeB 340/130:1330; REFeB 360/90:1350; REFeB 380/100:1420。 GB/T 3217-2013
3 磁感应强度矫顽力(kA/m) REFeB 170/190:700; REFeB 210/130:790; REFeB 250/120:840; REFeB 290/80:700; ;REFeB 200/190:760; REFeB 240/180:840; REFeB 280/120:900; REFeB 320/88:800; REFeB 210/240:760; REFeB 240/200:840; REFeB 310/130:900; REFeB 250/240:830; REFeB 260/200:840; REFeB 340/130:920; REFeB 360/90:800; REFeB 380/100:990。 GB/T 3217-2013
4 磁极化矫顽力(kA/m) REFeB 170/190:1900; REFeB 210/130:1300; REFeB 250/120:1200; REFeB 290/80:800; REFeB 200/190:1900; REFeB 240/180:1800; REFeB 280/120:1200; REFeB 320/88:880; REFeB 210/240:2400; REFeB 240/200:2000; REFeB 310/130:1300; REFeB 250/240:2400; REFeB 260/200:2000; REFeB 340/130:1300; REFeB 360/90:900; REFeB 380/100:1000。 GB/T 3217-2013
5 密度(mg/m3) 7.5~7.7 GB/T 3850-2015
6 回复磁导率 1.05 GB/T 3217-2013

分享: