台式磨床产品对标技术方案
发布日期:2025年07月25日
编制单位:义乌市标准化研究院
参编单位:
方案编号:CS4667-20250710
标准号:ISO 1985—2015
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 磨头垂直移动(Z轴线)的垂直度误差 | 0.05/1000(0.015/300) | ISO 1985—2015 |
2 | 立柱移动(Y轴线)的角度偏差: a)在ZX垂直平面内; b)在YZ垂直平面内 | a)0.02/1000;b)0.04/1000 | ISO 1985—2015 |
3 | 磨头垂直移动(Z轴线)的直线度 | 300测量长度上为0.02 | ISO 1985—2015 |
4 | 磨头垂直移动(Z轴线)的角度偏差: a)在ZX垂直平面内; b)在YZ垂直平面内 | a)0.04/1000;b)0.02/1000 | ISO 1985—2015 |
5 | 砂轮主轴的轴向窜动 | 0.005 | ISO 1985—2015 |
6 | 工作台移动(X轴线)的角度偏差: a)在ZX垂直平面内); b)在YZ垂直平面内 | a)0.04/1000;b)0.02/1000 | ISO 1985—2015 |
7 | 砂轮主轴轴线对X轴、Y轴移动的垂直度误差 | 0.033/1000(0.01/300) | ISO 1985—2015 |
8 | 最终趋进的重复定位精度和Z轴运动的定位精度:a)最终趋进的重复定位精度; b)最小进给量断续进给的定位精度 | a)0.003;b)0.005 | ISO 1985—2015 |
9 | 工作台面: a)对工作台移动(X轴线)的平行度误差; b)对磨头立柱或工作台移动(Y轴线)的平行度误差 | a)0.010*L/1 000;2最大公差:0.030;局部公差:任意300测量长度上为0.003;b)0.007*L/1 000 | ISO 1985—2015 |
10 | 立柱移动(Y轴线)在ZY垂直平面内的直线度 | 1000测量长度内为0.01,测量长度每增加1000,公差增加0.01;最大公差:0.025 | ISO 1985—2015 |
11 | 砂轮主轴锥端的径向跳动 | 0.005 | ISO 1985—2015 |
12 | 工作台移动(X轴线)的直线度 | 1000测量长度内为0.01,测量长度每增加1000,公差增加0.01;最大公差:0.025 | ISO 1985—2015 |
13 | 工作台面的平面度 | 1000测量长度内为0.010,测量长度每增加1000,公差增加0.01;最大公差:0.04;局部公差:任意300x300测量长度上为0.005 | ISO 1985—2015 |
分享: