垂直车削中心产品对标技术方案
发布日期:2025年07月25日
编制单位:义乌市标准化研究院
参编单位:
方案编号:CS4664-20250710
标准号:ISO 13041.2-2020
序号 | 关键指标名称 | 指标值 | 试验/评价方法标准 |
---|---|---|---|
1 | 龙门移动(龙门移动型)或工作台移动(固定龙门型)在Y轴方向上的角度误差 | 对于任意测量长度上:0.050/1000 | ISO 13041.2-2020 |
2 | 工作台或工件主轴的端面跳动:a)工作台表面的端面跳动;b)主轴端面的跳动 | a)直径≤1000:0.010 直径每增加1000:公差增加0.010 b)所有直径规格: 0.010 | ISO 13041.2-2020 |
3 | 刀夹刀具安装面与工件主轴回转轴线的垂直度 | L测量长度上为0.020;L为测量直径 | ISO 13041.2-2020 |
4 | 刀夹滑板(滑枕)运动(Z轴)的角度误差 | 测量长度≤1600:0.030/1000;测量长度>1600:0.060/1000 | ISO 13041.2-2020 |
5 | Y轴运动(龙门或工作台)对C轴的垂直度 | 0.040/1000 | ISO 13041.2-2020 |
6 | 垂直刀架运动(X轴)对工件主轴回转轴线(C轴)的垂直度 | 0.070/1000(≈0.020/300);测量长度每增加300:公差增加0.010;偏差方向:a≤90° | ISO 13041.2-2020 |
7 | Y轴运动(龙门或工作台)对x轴运动(垂直刀架)的垂直度 | 0.040/1000 | ISO 13041.2-2020 |
8 | 横梁上垂直刀架运动(X轴)的直线度 | 在1000测量长度上:0.020;长度每增加500:公差增加0.010;局部公差:在任意500测量长度上为0.010 | ISO 13041.2-2020 |
9 | 刀夹滑板运动(Z轴)对垂直刀架运动(X轴)的垂直度 | 0.050/1000(0.015/300) | ISO 13041.2-2020 |
10 | 刀具主轴轴线与工件主轴回转轴线的同轴度:a)在YZ平面内;b)在ZX平面内 | 偏移:a)0.025,b)0.025;平行:a)0.080/1000(0.020/250);b)0.080/1000(0.020/250) | ISO 13041.2-2020 |
11 | 横梁上垂直刀架运动(X轴)的角度误差 | 测量长度≤1600:0.040/1000;测量长度>1600:0.060/1000 | ISO 13041.2-2020 |
12 | 径向跳动: a) 工件台定心孔;b)工作台外圆柱表面(工作台无定心孔时检验)c)工件主轴的定心轴径 | a)工作台直径≤1000:0.010,工作台直径>1000:0.020;b)直径≤1000:0.0.10,直径每增加1000:公差增加0.010;c)所有定心轴径规格:0.010 | ISO 13041.2-2020 |
13 | 刀架转位的定位精度 | 0.03 | ISO 13041.2-2020 |
14 | 横梁W轴运动的角度误差 | 0.030/1000 | ISO 13041.2-2020 |
15 | 横梁w轴运动对工件主轴或工作台回转轴线的平行度:a)在ZX平面内;b)在YZ平面内 | a)0.050/1000(0.015/300);b)0.067/1000(0.020/300) | ISO 13041.2-2020 |
16 | 龙门(龙门移动型)运动或移动工作台(固定龙门型)运动在Y轴方向的直线度:a)在YZ垂直平面内(Ezy); b)在YZ水平平面内( | a)在1000测量长度上:0.030;b)在1000测量长度上:0.040 | ISO 13041.2-2020 |
17 | 刀具主轴回转轴线C1对刀夹滑板运动(Z轴)的平行度 | 0.080/1000(0.020/250) | ISO 13041.2-2020 |
18 | 横梁W轴运动的直线度:a)在ZX平面内(Exw);b)在YZ平面内(Eyw) | a)在1000测量长度上为0.050;b)在1000测量长度上为0.080 | ISO 13041.2-2020 |
19 | 刀夹滑板运动(Z轴)对工件主轴回转轴线的平行度:a)在ZX平面内;b)在YZ平面内 | a)0.030/1000(0.010/300);b)0.050/1000(0.015/300) | ISO 13041.2-2020 |
20 | 刀具主轴锥孔的径向跳动:a)在刀具主轴端部;b)距刀具主轴端部250处 | a)0.010;b)0.020 | ISO 13041.2-2020 |
21 | 刀夹滑板(滑枕)运动(Z轴)的直线度 | 在1000测量长度上:0.050;局部公差:在300测量长度上为0.020 | ISO 13041.2-2020 |
分享: