江苏精镁智创制造有限公司汽车轮毂对标结果声明
发布日期: 2023年12月18
对标标准:美国轮胎测试标准(FMVSS109(2019)) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
磨耗 | ≥1.6mm | ≥1.6mm | 达到 | FMVSS109(2019) 美国轮胎测试标准 | ||
强度 | ≥295J | ≥295J | 达到 | FMVSS109(2019) 美国轮胎测试标准 | ||
脱圈阻力 | ≥8890N | ≥8890N | 达到 | FMVSS109(2019) 美国轮胎测试标准 |
对标标准:Uniform provisions conceming the approval of tyres with regard to rolling sound emissions and/or to adhesion on wet surfacess and/or to rolling resistance(ECE R117) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
轿车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法 | 标准论胎测试规格为225/60R16 97S | 标准论胎测试规格为225/60R16 97S | 达到 | GBT21910-2017 | ||
轿车轮胎雪地抓着性能试验方法 | 标准论胎测试规格为195/75R14 92S | 标准论胎测试规格为195/75R14 92S | 达到 | GBT33829-2018 | ||
轿车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法 | 整个试验过程中要保持淋水状态,且整个试验循环中水膜厚度应均匀一致。 | 整个试验过程中要保持淋水状态,且整个试验循环中水膜厚度应均匀一致。 | 达到 | GBT21910-2017 | ||
轿车轮胎雪地抓着性能试验方法 | 气候条件:在地面之上约1m处测得的环境温度范围是-21℃--7℃,积雪路面约1cm深处测得积雪温度在-21℃--9℃ | 气候条件:在地面之上约1m处测得的环境温度范围是-21℃--7℃,积雪路面约1cm深处测得积雪温度在-21℃--9℃ | 达到 | GBT33829-2018 |
对标标准:Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers(ECE R30-Rev.3) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
低气压性能 | 增加轿车轮胎低气压性能试验(不包括T型临时使用的备用轮胎)。 | 增加轿车轮胎低气压性能试验(不包括T型临时使用的备用轮胎)。 | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
耐久性能 | 增加耐久性能试验。 | 增加耐久性能试验。 | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
无内胎轮胎脱圈阻力 | 增加轿车无内胎轮胎的任何测试点的脱圈阻力都应达标。 | 增加轿车无内胎轮胎的任何测试点的脱圈阻力都应达标。 | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
强度性能 | 增加五个试验点的强度试验破坏能都应达标。 | 增加五个试验点的强度试验破坏能都应达标。 | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 江苏精镁智创制造有限公司 | 法定代表人 | 张波 |
统一社会信用代码 | 91320923MA7LBHYG2U | 联系人 | 王光辉 |
注册地址 | 阜宁高新技术产业开发区纬一路8号 | 联系电话 |
分享: