黑龙江省富亿农肥业有限公司掺混肥料对标结果声明
发布日期: 2025年05月28
对标标准:Fertilizers and soil conditioners - Water soluble fertilizer - General requirements(ISO 18645-2016) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
大量元素含量,g/L | ≥200 | ≥200 | 达到 | NY/T 1977 | ||
水不溶物含量,g/L | ≤50 | ≤50 | 达到 | NY/T1115 | ||
pH(1:250) | 2.0~9.0 | 2.0~9.0 | 达到 | NY/T1115 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 黑龙江省富亿农肥业有限公司 | 法定代表人 | 黄军喜 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 谢全全 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: