青海乐都恒源饲料有限公司猪用配合饲料对标结果声明
发布日期: 2024年12月06
对标标准:动物饲料中的不良物质(2002/32/EC) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
砷 (鱼和毛皮动物除外) | ≤2mg/kg | ≤2mg/kg | 达到 | GB/T 13079 | ||
铅 | ≤5mg/kg | ≤5mg/kg | 达到 | GB/T 13080 | ||
镉(牛(犊牛除外)、羊(羔羊除外)、山羊(小山羊除外)、鱼、宠物饲料除外) | ≤0.5mg/kg | ≤0.5mg/kg | 达到 | GB/T 13082 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 青海乐都恒源饲料有限公司 | 法定代表人 | 费延普 |
统一社会信用代码 | 91632123710526138B | 联系人 | 沈海忠 |
注册地址 | 青海省海东市乐都区碾伯镇西岗村123号 | 联系电话 |
分享: