浙江强速电动机制造有限公司三相异步电动机对标结果声明
发布日期: 2024年07月17
对标标准:Rotating electrical machines –Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code)(IEC 60034-30-1:2014) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
50HZ(IE3)0.75KW-200KW电机效率(1500r/min) | >82.5% | >82.5% | 达到 | GB/T 28575-2020 | ||
50HZ(IE3)0.75KW-200KW电机效率(750r/min) | >75.0% | >75.0% | 达到 | GB/T 28575-2020 | ||
50HZ(IE3)0.75KW-200KW电机效率(1000r/min) | >78.9% | >78.9% | 达到 | GB/T 28575-2020 | ||
50HZ(IE3)0.75KW-200KW电机效率(3000r/min) | >80.7% | >80.7% | 达到 | GB/T 28575-2020 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 浙江强速电动机制造有限公司 | 法定代表人 | 许桂香 |
统一社会信用代码 | 91331004733803687W | 联系人 | 应镑蔚 |
注册地址 | 浙江省台州市集聚区三甲街道创业路24号2幢3楼 | 联系电话 |
分享: