台州康富特鞋业有限公司童鞋对标结果声明
发布日期: 2025年07月02
对标标准:Footwear-Performance requirements for components for footwear- Accessories(ISO/TR 20572:2007) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
粘扣带的剪切强度 | 重复开合前:70kPa(最小值); 重复开合后:60kPa(在5000次开合后) | 重复开合前:70kPa(最小值); 重复开合后:60kPa(在5000次开合后) | 达到 | EN ISO 22776 | ||
粘扣带的剥离强度 | 重复开合前:0.08N/mm(最小值); 重复开合后:0.06N/mm(在5000次开合后) | 重复开合前:0.08N/mm(最小值); 重复开合后:0.06N/mm(在5000次开合后) | 达到 | EN ISO 22777 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 台州康富特鞋业有限公司 | 法定代表人 | 童正方 |
统一社会信用代码 | 91331081712548162G | 联系人 | 童正方 |
注册地址 | 温岭市横峰街道工业区 | 联系电话 |
分享: