天津海格电气有限公司乐清柳市分公司塑壳断路器对标结果声明
发布日期: 2025年07月08
对标标准:Low-voltage switchgear and controlgear - Circuit-breakers(BS EN 60947-2:2017+A1:2020) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
可触及但不是手握部件的温升(金属部件) | ≤40K | ≤40K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 | ||
正常操作时无需触及部件的温升(非金属部件) | ≤60K | ≤60K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 | ||
正常操作时无需触及部件的温升(金属部件) | ≤50K | ≤50K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 | ||
人力操作部件的温升(金属部件) | ≤25K | ≤25K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 | ||
人力操作部件的温升(非金属部件) | ≤35K | ≤35K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 | ||
与外部连接的接线端子的温升 | ≤80K | ≤80K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 | ||
可触及但不是手握部件的温升(非金属部件) | ≤50K | ≤50K | 达到 | BS EN 60947-2:2017+A1:2020 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 天津海格电气有限公司乐清柳市分公司 | 法定代表人 | 陈海涵 |
统一社会信用代码 | 9133038279337014XJ | 联系人 | 陈海涵 |
注册地址 | 乐清市柳市镇上来桥村前河路19号 | 联系电话 |
分享: