杭州蒙特艾菲实业有限公司硅胶托对标结果声明
发布日期: 2025年07月16
对标标准:玩具安全 特定元素的迁移(ISO8124-3:2010) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
可迁移元素-锑(Sb) | ≤60mg/kg | ≤60mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-砷(As) | ≤25mg/kg | ≤25mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-钡(Ba) | ≤1000mg/kg | ≤1000mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-汞(Hg) | ≤60mg/kg | ≤60mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-硒(Se) | ≤500mg/kg | ≤500mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-铅(Pb) | ≤90mg/kg | ≤90mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-镉(Cd) | ≤75mg/kg | ≤75mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 | ||
可迁移元素-铬(Cr) | ≤60mg/kg | ≤60mg/kg | 达到 | GB 6675.4—2014 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 杭州蒙特艾菲实业有限公司 | 法定代表人 | 陈娟 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 陈娟 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: