临澧县长乐烟花鞭炮有限公司组合烟花对标结果声明
发布日期: 2024年05月14
对标标准:烟花-1、2、3级-第5部分:结构和性能要求(ISO 245947-5:2017 (2)) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
引燃时间 | 2级3.0-8.0s;3级5.0-13.0s | 2级3.0-8.0s;3级5.0-13.0s | 达到 | GB 10631-2013;GB/T 10632-2014 | ||
药量 | 2级:不含喷花≤500g;含喷花≤600g;不同于喷花的成分≤500g;喷花为单一组合单元≤600g;鞭炮为组成单元≤100.0g;闪光炮为组合单元≤25.0g。 3级:不含喷花≤1000g;含喷花≤3000g,不同于喷花的成分≤1000g,喷花为单一组合单元≤3000g;鞭炮作为组成单元≤1000.0g;闪光炮作为组合单元≤250.0g。 | 2级:不含喷花≤500g;含喷花≤600g;不同于喷花的成分≤500g;喷花为单一组合单元≤600g;鞭炮为组成单元≤100.0g;闪光炮为组合单元≤25.0g。 3级:不含喷花≤1000g;含喷花≤3000g,不同于喷花的成分≤1000g,喷花为单一组合单元≤3000g;鞭炮作为组成单元≤1000.0g;闪光炮作为组合单元≤250.0g。 | 达到 | GB 10631-2013;GB/T 10632-2014 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 临澧县长乐烟花鞭炮有限公司 | 法定代表人 | 汪杰 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 汪杰 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: