项家榨油坊菜籽油对标结果声明
发布日期: 2025年07月02
对标标准:特定植物油法典标准(Codex Stan 210-1999) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
水分及挥发物 | ≤0.2 % | ≤0.2 % | 达到 | GB 5009.236 | ||
酸价 | ≤0.6 mg KOH/g | ≤0.6 mg KOH/g | 达到 | GB 5009.229 | ||
过氧化值 | ≤10 mmol/kg | ≤10 mmol/kg | 达到 | GB 5009.227 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 项家榨油坊 | 法定代表人 | 项培玉 |
统一社会信用代码 | 92650522MA79GK4X52 | 联系人 | 项培玉 |
注册地址 | 新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇供销社小区1号楼10号 | 联系电话 |
分享: