江西华晨食品有限公司果疏汁及其饮料对标结果声明
发布日期: 2025年07月25
对标标准:食品添加剂通用法典(CODEX STAN 192 - 1995) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
苯甲酸及钠盐 | 250mg/kg | 250mg/kg | 达到 | GB 5009.28 | ||
山梨酸 | 500mg/kg | 500mg/kg | 达到 | GB 5009.28 | ||
糖精钠 | 300mg/kg | 300mg/kg | 达到 | GB 5009.28 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 江西华晨食品有限公司 | 法定代表人 | 曾凯 |
统一社会信用代码 | 913610033225245441 | 联系人 | 焦长卿 |
注册地址 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区崇岗镇九都黄家村 | 联系电话 |
分享: