共青城金朵绒服饰有限责任公司棉服装对标结果声明
发布日期: 2024年11月08
对标标准:STANDARD 100 by OEKO-TEX®(STANDARD 100 by OEKO-TEX® -2019) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
钴 | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
铬(六价) | ≤0.5mg/kg | ≤0.5mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
铅 | ≤0.2mg/kg | ≤0.2mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
铜 | ≤25.0mg/kg | ≤25.0mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
砷 | ≤0.2mg/kg | ≤0.2mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
锑 | ≤30.0mg/kg | ≤30.0mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
铬 | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
汞 | ≤0.02mg/kg | ≤0.02mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
镍 | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | ||
隔 | ≤0.1mg/kg | ≤0.1mg/kg | 达到 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 共青城金朵绒服饰有限责任公司 | 法定代表人 | 唐贤生 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 唐贤生 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: