九江庐山啤酒有限公司天福熊猫全麦啤酒对标结果声明
发布日期: 2024年12月17
对标标准:美国生活饮用水卫生标准(EPA 820-R-11-002) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
铜≤,mg/L | 1 | 1 | 达到 | GB 5749-2006 | ||
铁≤,mg/L | 0.3 | 0.3 | 达到 | GB 5749-2006 | ||
锌≤,mg/L | 5 | 5 | 达到 | GB 5749-2006 | ||
氯化物≤,mg/L | 250 | 250 | 达到 | GB 5749-2006 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 九江庐山啤酒有限公司 | 法定代表人 | 冯文森 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 虞乐 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: