江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司水对标结果声明
发布日期: 2025年07月25
| 对标标准:STANDARD FOR NATURAL MINERAL WATERS(CXS 108-1981) | ||||||
| 关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
| 亚硝酸盐 | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | 达到 | METHOD5 OF ANALY515 AND 5AMP LlNG / GB8538 | ||
| 铅 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | 达到 | METHOD5 OF ANALY515 AND 5AMP LlNG / GB5009.12 | ||
| 镉 | ≤0.003mg/L | ≤0.003mg/L | 达到 | METHOD5 OF ANALY515 AND 5AMP LlNG / GB 5009.15 | ||
| 砷 | ≤0.01mg/L ,以总砷计 | ≤0.01mg/L ,以总砷计 | 达到 | METHOD5 OF ANALY515 AND 5AMP LlNG / GB5009.11 | ||
| 氰化物 | ≤0.07mg/L | ≤0.05mg/L | 优于 | METHOD5 OF ANALY515 AND 5AMP LlNG / GB/T 5750 | ||
| 企业基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司 | 法定代表人 | 张龙 |
| 统一社会信用代码 | 913605210634997189 | 联系人 | 杨小珍 |
| 注册地址 | 新余市分宜县洞村乡 | 联系电话 | |
分享:
