广州彦晨科技有限公司导言和设备模块化对标结果声明
发布日期: 2025年07月02
对标标准:Information technology -- Home electronic system (HES) architecture -- Part 5-1: Intelligent grouping and resource sharing for Class 2 and Class 3 -- Core protocol(ISO/IEC 14543-5-1:2010) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
消息鉴别码 | 01-SourceDeviceId:实际的源设备标识符 | 01-SourceDeviceId:实际的源设备标识符 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS请求/通知消息 | Content-Type:text/xml; charset=utf-8 | Content-Type:text/xml; charset=utf-8 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS请求/通知消息 | Content-Length:消息体长度 | Content-Length:消息体长度 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS请求/通知消息 | HOST:目标主机IP地址:端口 | HOST:目标主机IP地址:端口 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS请求/通知消息 | POST [NOTIFY][ GET] /IGRS HTTP/1.1 | POST [NOTIFY][ GET] /IGRS HTTP/1.1 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS响应消息 | Cache-Control: no-cache="Ext" | Cache-Control: no-cache="Ext" | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
消息鉴别码 | 01-IGRSMessageType:实际的消息类型 | 01-IGRSMessageType:实际的消息类型 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS响应消息 | HOST: 目标主机IP地址:端口 | HOST: 目标主机IP地址:端口 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS响应消息 | HTTP/1.1 200 OK | HTTP/1.1 200 OK | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
消息鉴别码 | 01-IGRSVersion:IGRS/1.0 | 01-IGRSVersion:IGRS/1.0 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
消息鉴别码 | 01-TargetDeviceId:实际的目标设备标识符 | 01-TargetDeviceId:实际的目标设备标识符 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS请求/通知消息 | MAN:"http://www.igrs.org/spec1.0"; ns=01 | MAN:"http://www.igrs.org/spec1.0"; ns=01 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
消息鉴别码 | 01-SequenceId:实际的消息序列号 | 01-SequenceId:实际的消息序列号 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS响应消息 | Content-Llength:消息体长度 | Content-Llength:消息体长度 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 | ||
IGRS响应消息 | Content-Type:text/xml; charset=utf-8 | Content-Type:text/xml; charset=utf-8 | 达到 | ISO/IEC 14543-5-4:2010 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广州彦晨科技有限公司 | 法定代表人 | 吴家豪 |
统一社会信用代码 | 91440112MAD3R9BQ8E | 联系人 | 邱海菲 |
注册地址 | 广州市黄埔区科丰路81号1013房 | 联系电话 |
分享: