浙江羽迪新材料科技有限公司钛白粉对标结果声明
发布日期: 2025年06月27
对标标准:二氧化钛颜料(BS EN ISO 591-1:2000) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
在(23±2)℃和相对湿度(50 ±5)%下预处理 24h 后 105℃ 挥发物的质量分数/% | ≤1.5 | ≤1.5 | 达到 | ISO 787-2 | ||
筛余物(45μm)的质量分数/% | ≤0.1 | ≤0.1 | 达到 | GB/T 5211.14-1988 | ||
TiO2的质量分数/% | ≥90 | ≥90 | 达到 | GB/T 1706-2006 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 浙江羽迪新材料科技有限公司 | 法定代表人 | 林军 |
统一社会信用代码 | 91330185MA27YF804D | 联系人 | 林先生 |
注册地址 | 临安市锦城街道新溪桥村新溪桥153号 | 联系电话 |
分享: