黑龙江省原生食品有限公司鱼松对标结果声明
发布日期: 2024年10月17
对标标准:委员会条例(EC) No 1881/2006,设定食品中某些污染物的最高含量((EC) No 1881/2006) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
镉 | 0.05mg/kg | 0.1mg/kg | 优于 | GB 5009.15-2014 | ||
铅 | 0.3mg/kg | 1.0mg/kg | 优于 | GB 5009.12-2017 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 黑龙江省原生食品有限公司 | 法定代表人 | 曹伟 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 曹伟 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: