韩泰轮胎有限公司轿车轮胎对标结果声明
发布日期: 2025年06月24
对标标准:Passenger car tyres-Verifying tyre capabilities-Laboratory test methods(ISO 10191:2010) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
无内胎轮胎脱圈阻力 | 轿车无内胎轮胎的任何测试点的脱圈阻力都应达标。 | (1)轮胎名义断面宽度SN<160,6670; (2)(1)轮胎名义断面宽度160≤SN<205,8890; (3)轮胎名义断面宽度SN>,11120; | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
轮胎低气压性能 | 增加轿车轮胎低气压性能试验(不包括T型临时使用的备用轮胎)。 | 经试验,轮胎气压不低于规定初始气压的95%,外观无脱层、帘线剥离、帘线断裂、崩花、接头裂开、龟裂以及胎体异常变形等问题。 | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
轮胎耐久性能 | 试验速度120km/h。 | 轮胎经耐久性能试验后,轮胎气压不低于试验初始气压95%,外观无脱层、帘线剥离、帘线断裂、崩花、接头裂开、龟裂以及胎体异常变形等问题。 | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
轮胎高速性能 | 根据轮胎不同的速度符号采用不同的试验速度,不间断运行六个阶段。 | ≥200 km/h | 优于 | GB 9743;GB/T 4502 | ||
轮胎强度性能 | 五个试验点的强度试验破坏能都应达标。 | 子午线轮胎: 标准型: 160mm以下,220J; 160mm及其以上,295J; 增强型: 160mm以下,439J; 160mm及其以上,585J; | 达到 | GB 9743;GB/T 4502 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 韩泰轮胎有限公司 | 法定代表人 | 姚迎迎 |
统一社会信用代码 | 91330400609457692R | 联系人 | 姚迎迎 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市经济开发区东方路 | 联系电话 |
分享: