江西羿川药业有限公司抑菌乳膏对标结果声明
发布日期: 2023年12月01
对标标准:Cosmetics -- Microbiology -- Microbiological limits(ISO 17516:2014) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
大肠杆菌/g(或ml) | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | ISO 17516:2014 | ||
金黄色葡萄球菌/g(或ml) | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | ISO 17516:2014 | ||
铜绿假单胞菌/g(或ml) | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | ISO 17516:2014 | ||
菌落总数(CFU/g或CFU/ml) | ≤1000(其他化妆品) | <200 | 优于 | ISO 17516:2014 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 江西羿川药业有限公司 | 法定代表人 | 杨远明 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 丁媛媛 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: