浙江耐实轴承有限公司滚动轴承对标结果声明
发布日期: 2025年07月02
对标标准:滚动轴承 向心轴承 尺寸和几何公差(ISO 492-2014) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
ΔDmp(P0) | 230 0 -0.03 | 230 0 -0.03 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
Vdmp(P5) | 0.009 | 0.009 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
Δdmp(P0) | 130 0 -0.025 | 130 0 -0.025 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
Sd(P5) | 0.01 | 0.01 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
SD | 0.011 | 0.011 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
VDmp(P5) | 0.01 | 0.01 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
VDsp(P5) | 0.015 | 0.015 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
Δ Ts(P5) | 166.34 +0.70 -0.50 | 166.34 +0.70 -0.50 | 达到 | GB/T 307.1 | ||
Vdsp(P5) | 0.014 | 0.014 | 达到 | GB/T 307.1 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 浙江耐实轴承有限公司 | 法定代表人 | 叶鸣凤 |
统一社会信用代码 | 91330822MA7D566H25 | 联系人 | 叶鸣凤 |
注册地址 | 金川街道云耕大道8-1号 | 联系电话 |
分享: