盐城旭东机械有限公司井口装置对标结果声明
发布日期: 2023年10月16
对标标准:Specification for Wellhead and Tree Equipment(API Specification 6A:2018) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
PSL4级别阀门本体用原材料的P化学成分不高于 | 0.015% | 0.015% | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门本体用75K材料的断面收缩率 | ≥35% | ≥35% | 达到 | API 6A :2018 | ||
PSL4级别阀门本体用原材料的S化学成分不高于 | 0.010% | 0.010% | 达到 | API 6A :2018 | ||
额定工作压力为138.0MPa的PSL4级别阀门阀座静水压试验压力 | 138.0MPa | >138Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
PR1级别阀门性能要求-工作循环试验 | 3 | 3 | 达到 | API 6A :2018 | ||
额定工作压力为138.0MPa的PSL4级别阀门阀座第二次气密封试验压力 | 6.9-13.8MPa | 6.9-13.8Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
PSL4级别阀门的本体气密封试验稳压时间 | 15min | >15min | 达到 | API 6A :2018 | ||
额定工作压力为138.0MPa的PSL4级别阀门阀座第一次气密封试验压力 | 138.0MPa | >138Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
额定工作压力为138.0MPa的PSL4级别阀门的本体气密封试验压力 | 138.0MPa | >138Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门本体用75K材料的抗拉强度 | ≥655MPa | ≥655MPa | 达到 | API 6A :2018 | ||
第一次阀门阀座气密封试验的压降不得超过 | 2MPa | <2,Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门本体用75K材料的0.2%残余变形屈服强度 | ≥517MPa | ≥517MPa | 达到 | API 6A :2018 | ||
适用于温度级别为L的QTC横向冲击功 | 20J | 20J | 达到 | API 6A :2018 | ||
PSL4级别阀门两次阀座气密封试验的稳压时间 | 15min | >15min | 达到 | API 6A :2018 | ||
额定工作压力为138.0MPa,规范级别为PSL4的阀门壳体静水压试验压力 | 207.0MPa | 207.0MPa | 达到 | API 6A :2018 | ||
PR2级别阀门性能要求-工作循环试验 | 200 | 200 | 达到 | API 6A :2018 | ||
PSL4级别阀门壳体静水压试验的两次稳压时间 | 3min、15min | 3min、15min | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门本体气密封试的压降不得超过 | 2MPa | <2Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门本体用75K材料的50mm的伸长率 | ≥17% | ≥17% | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门阀座静水压试验的压力变化不得超过 | 3.45MPa | <3.45Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
PSL3级别阀门本体用原材料的S和P化学成分不高于 | 0.025% | 0.025% | 达到 | API 6A :2018 | ||
PSL4级别阀门阀座静水压试验的三次稳压时间 | 3min、15min、15min | >3min、>15min、>15min | 达到 | API 6A :2018 | ||
阀门壳体静水压试验的压力变化不得超过 | 3.45MPa | 3.45Mpa | 达到 | API 6A :2018 | ||
第二次阀门阀座气密封试验的压降不得超过 | 0.2MPa | <0.2Mpa | 达到 | API 6A :2018 |
对标标准:CONTROL SYSTEMS FOR DRILLING WELL CONTROL EQUIPMENT AND CONTROL SYSTEMS FOR DIVERTER EQUIPMENT(API Spec 16D:2018) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
对产品可追溯标识的要求 | 见15.3 | 见15.3 | 达到 | API Spec 16D:2018 | ||
控制系统液压控制元件及管线的要求 | 见5.15 | 见5.15 | 达到 | API Spec 16D:2018 | ||
设备备用电源和气源要求 | 见5.16.2 | 见5.16.2 | 达到 | API Spec 16D:2018 | ||
泵系统要求及测试标准 | 见5.13 | 见5.13 | 达到 | API Spec 16D:2018 | ||
蓄能器容积要求及计算方法 | 见6.5 | 见6.5 | 达到 | API Spec 16D:2018 | ||
出厂试验的试验要求 | 见12.4 | 见12.4 | 达到 | API Spec 16D:2018 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 盐城旭东机械有限公司 | 法定代表人 | 刘志英 |
统一社会信用代码 | 913209257849778048 | 联系人 | 顾心茹 |
注册地址 | 建湖县开发区近湖工业园纬一路666号 | 联系电话 |
分享: