鼎城区谢家铺镇贝鑫塑料制品厂饮用水罐对标结果声明
发布日期: 2025年05月16
对标标准:Materials and Articles in Contact with Foodstuffs - Plastics - Part 2: Test Methods for Overall Migration into Olive Oil by Total Immersion Supersedes(EN 1186-2-2002) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
总迁移量-乙酸,100℃,2h | ≤10 | ≤10 | 达到 | EN 1186-2-2002 | ||
总迁移量-正己烷,回流,2h | ≤10 | ≤10 | 达到 | EN 1186-2-2002 | ||
总迁移量-乙醇,100℃,2h | ≤10 | ≤10 | 达到 | EN 1186-2-2002 | ||
总迁移量-水,100℃,2h | ≤10 | ≤10 | 达到 | EN 1186-2-2002 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 鼎城区谢家铺镇贝鑫塑料制品厂 | 法定代表人 | 何丽 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 胡大勇 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: