库车科新电气成套有限公司低压配电柜GGD2对标结果声明
发布日期: 2024年08月02
对标标准:低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备(IEC 61439-2:2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
机械操作 | 对断路器进行50次分、合操作,动作灵活、可靠 | 对断路器进行50次分、合操作,动作灵活、可靠 | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
电击防护和保护电路的完整性 | 前门锁与地之间 ≤100mΩ 主开关安装支架与地之间≤100mΩ 吊环与地之间≤100mΩ | 前门锁与地之间 ≤100mΩ 主开关安装支架与地之间≤100mΩ 吊环与地之间≤100mΩ | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
电气间隙 | ≥8mm | ≥8mm | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
短路耐受强度 | 主母线Icw:10kA | 主母线Icw:10kA | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
介电性能 | 1、所有带电部件与裸露导电部件之间(1890V) 2、每个极和连接到裸露导电部件上的所有其他极之间(1890V) 3、带电部件和用金属箔裹缠的手柄之间(1890V) | 1、所有带电部件与裸露导电部件之间(1890V) 2、每个极和连接到裸露导电部件上的所有其他极之间(1890V) 3、带电部件和用金属箔裹缠的手柄之间(1890V) | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
爬电距离 | ≥12.5mm | ≥12.5mm | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
温升验证 | 各断路器的进出线端≤70K 绝缘手柄≤25K 外壳≤30K | 各断路器的进出线端≤70K 绝缘手柄≤25K 外壳≤30K | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 |
对标标准:低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备(IEC61439-2:2011.IDT) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | 达到 | IEC 61439-2:2011 | ||
额定工作电压 | 380V | 380V | 达到 | IEC 61439-2:2011 | ||
爬电距离 | ≥10mm | ≥10mm | 达到 | IEC 61439-2:2011 | ||
电气间隙 | ≥8mm | ≥8mm | 达到 | IEC 61439-2:2011 |
对标标准:低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备(IEC 61439-2;2011,IDT) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
主电路的工频耐受电压值 | 交流耐压值1890V/直流电压值2670V | 交流耐压值1890V/直流电压值2670V | 达到 | GBT 7251_12-2013 | ||
最小爬电距离 | 额定绝缘电压690V,对应3类Ⅲb最小爬电距离为10mm | 额定绝缘电压690V,对应3类Ⅲb最小爬电距离为10mm | 达到 | GBT 7251_12-2013 |
对标标准:低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备Low-voltage switchgear and controlgear assemblies—Part 2:Power switchgear and controlgear assemblies(IEC 61439-2:2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
外壳温升 | 温升极限试验 外壳 不大于30K | 温升极限试验 外壳 不大于30K | 达到 | GB 7251.12-2013/IEC 61439-2:2011 | ||
手柄温升 | 温升极限试验 手柄 不大于25K | 温升极限试验 手柄 不大于25K | 达到 | GB 7251.12-2013/IEC 61439-2:2011 | ||
进线与出线端温升 | 温升极限试验 进线与出线端 不大于70K | 温升极限试验 进线与出线端 不大于70K | 达到 | GB 7251.12-2013/IEC 61439-2:2011 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | 达到 | GB 7251.12-2013/IEC 61439-2:2011 |
企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 库车科新电气成套有限公司 | 法定代表人 | 陈文松 |
统一社会信用代码 | 916529235893145628 | 联系人 | 沈友刚 |
注册地址 | 库车县工业园区福鸿路刑侦大队向东直行500米左右 | 联系电话 |
分享: