江苏瑞祥科技集团有限公司软件和信息服务对标结果声明
发布日期: 2025年01月24
对标标准:Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Measurement of system and software product quality(ISO/IEC 25023:2016) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
信息安全性 | 产品或系统保护信息和数据的程度,以便使个人或其他产品或系统具有与其类型和授权级别相适应的数据,如保密性、真实性等。应符合ISO/IEC 25051: 2014中5.1.10、5.3.6相关要求。 | 符合ISO/IEC 25051: 2014中5.1.10、5.3.6相关要求 | 达到 | GB/T 25000.51-2016 | ||
可靠性 | 产品在规定的条件下,在规定的时间内执行规定的功能而不发生中断和故障的能力的程度,如可用性,容错性等。应符合ISO/IEC 25051: 2014中5.1.9、5.3.5相关要求。 | 符合ISO/IEC 25051: 2014中5.1.9、5.3.5相关要求 | 达到 | GB/T 25000.51-2016 | ||
性能效率 | 产品在规定的时间和吞吐量参数内执行其功能的能力,并在规定的条件下有效地利用资源的程度,如时间特性、资源利用性等。应符合ISO/IEC 25051: 2014中5.1.6、5.3.2相关要求。 | 符合ISO/IEC 25051: 2014中5.1.6、5.3.2相关要求 | 达到 | GB/T 25000.51-2016 | ||
功能性 | 产品在规定条件下使用时,能够提供满足预期用户陈述和隐含需求的功能的程度,如功能完整性、功能正确性等。应符合ISO/IEC 25051:2014中5.1.5、5.3.1相关要求。 | 符合ISO/IEC 25051:2014中5.1.5、5.3.1相关要求。 | 达到 | GB/T 25000.51-2016 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 江苏瑞祥科技集团有限公司 | 法定代表人 | 朱博 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 谢娟 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: