南通旭诺纺织品有限公司竹席对标结果声明
发布日期: 2025年05月21
对标标准:竹炭作为燃料时物理化学性能要求(ISO 21626-2:2020) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
热值 | Ⅰ级≥2900 MJ/Kg Ⅱ级≥2700 MJ/Kg Ⅲ级≥1700 MJ/Kg | Ⅰ级≥2900 MJ/Kg Ⅱ级≥2700 MJ/Kg | 达到 | ISO 21626-2:2020 | ||
固定碳 | Ⅰ级≥8500% Ⅱ级≥7500% Ⅲ级≥6500% | Ⅰ级≥8500% Ⅱ级≥7500% Ⅲ级≥6500% | 达到 | ISO 21626-2:2020 | ||
灰分 | Ⅰ级≤450% Ⅱ级≤650% Ⅲ级≤850% | Ⅰ级≤450% Ⅱ级≤650% Ⅲ级≤850% | 达到 | ISO 21626-2:2020 | ||
含水率 | Ⅰ级≤900% Ⅱ级≤1200% Ⅲ级≤1200% | Ⅰ级≤900% Ⅱ级≤1200% Ⅲ级≤1200% | 达到 | ISO 21626-2:2020 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 南通旭诺纺织品有限公司 | 法定代表人 | 梁银贤 |
统一社会信用代码 | 91320611079945153H | 联系人 | 梁银贤 |
注册地址 | 南通市港闸区江海大道639号1幢818室 | 联系电话 |
分享: