浙江瑞然生态科技有限公司纸餐具对标结果声明
发布日期: 2025年03月31
对标标准:欧盟食品接触塑料及制品法规((EU)NO10/2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
脱色试验(1.植物油擦拭2.无水乙醇擦拭3.浸泡液) | 阴性 | 阴性 | 达到 | GB 31604.7 | ||
高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h) | ≤10 | ≤10 | 达到 | GB 31604.2 | ||
重金属(以Pb 计)(4%乙酸,60℃,2h) | ≤1 | ≤1 | 达到 | GB 31604.9 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 浙江瑞然生态科技有限公司 | 法定代表人 | 邵广银 |
统一社会信用代码 | 91330781MA2DBWWM31 | 联系人 | 于小红 |
注册地址 | / | 联系电话 |
分享: