广东南兴天虹果仁制品有限公司原味开心果对标结果声明
发布日期: 2025年07月18
对标标准:Quality management systems---Requirements(ISO 9001:2015) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 | n=5 c=2 m=10 M=100 | 达到 | GB 4789.3平板计数法 | ||
色泽 | 色泽均匀,不同品种应具用相应的色泽,不得有明显焦色和杂色 | 色泽均匀,不同品种应具用相应的色泽,不得有明显焦色和杂色 | 达到 | GB/T 22165-2008(6.1) | ||
水分 | ≤15 | ≤15 | 达到 | GB 5009.3-2016(第一法) | ||
过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50 | ≤0.50 | 达到 | GB 19300-2014(附录B) GB 5009.227-2016(第一法) | ||
酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤3 | ≤3 | 达到 | GB 19300-2014(附录B) GB 5009.229-2016(第二法) | ||
霉菌 | ≤25 | ≤25 | 达到 | GB4789.15 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 法定代表人 | 邓惠娟 |
统一社会信用代码 | 91440606617655971X | 联系人 | 谢宝强 |
注册地址 | 佛山市顺德区龙江镇南坑路222号 | 联系电话 |
分享: