广州孚达保温隔热材料有限公司聚苯乙烯泡沫板对标结果声明
发布日期: 2025年04月29
对标标准:Rigid cellular plastics-Thermal insulation products for buildings-Specifications(Rigid cellular plastics-Thermal insulation products for buildings-Specifications(BS ISO 4898:2018) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
EPS导热系数(Initial thermal conductivity.10℃mean/28 days min) | ≤0.037W/(m·K) | ≤0.037W/(m·K) | 达到 | GB/T 10294或GB/T 10295 ISO 8301 或 ISO 8302 | ||
XPS导热系数(Initial thermal conductivity.10℃mean/28 days min) | ≤0.025W/(m·K) | ≤0.025W/(m·K) | 达到 | GB/T 10294或GB/T 10295 ISO 8301 或 ISO 8302 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | 法定代表人 | 周长琳 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 曾惠玲 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: