湖州宏禄油脂有限公司大豆油对标结果声明
发布日期: 2025年06月12
对标标准:特定植物油法典标准(Codex Stan 210-1999) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
酸价 | ≤0.6 mg KOH/g | 0.07 | 优于 | GB 5009.229 | ||
过氧化值 | ≤10 mmol/kg | 1.2 | 优于 | GB 5009.227 | ||
水分及挥发物 | ≤0.2 % | 0.03 | 优于 | GB 5009.236 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 湖州宏禄油脂有限公司 | 法定代表人 | 要冲 |
统一社会信用代码 | 91330503MACB6M4T47 | 联系人 | 要冲 |
注册地址 | 浙江省湖州市南浔区双林镇邢窑村上南角68号 | 联系电话 |
分享: