广东金祥羽电线电缆有限公司一般用途单芯硬导体无护套电缆对标结果声明
发布日期: 2024年07月24
对标标准:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分 固定布线用无护套电缆(IEC/60227-3:1997) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
绝缘老化后断裂伸长率 | ≥125% | ≥125% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5 | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | 不超出±20% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前后抗张强度变化率 | 最大±20% | 最大±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
2500V电压试验 | 2500V/5min | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.2-2008 | ||
导体结构 | 单芯 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3956-1997 | ||
70℃时绝缘电阻 | 优于指标值 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3048.5 | ||
绝缘厚度 | 达到 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.3-2008 |
对标标准:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分 固定布线用无护套电缆(IEC 60227-3:1997) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
不延燃 | 供火60s,在所有燃烧停止之后其碳化部分距上夹具下缘距离>50mm | 不超出±20% | 达到 | GB/T18308-2008 | ||
2500V电压试验 | 符合IEC 60227-2中的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.2-2008 | ||
导体电阻 | 符合IEC 60227-2中的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3956-1997 | ||
绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | 不超出±20% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
70℃时绝缘电阻 | 符合IEC 60227-3-1997中表3的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3048.5 | ||
导体结构 | 符合GB/T3956-1997中第5种导体规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3956-1997 | ||
绝缘老化后抗张强度 | ≥12.5N/mm2 | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5N/mm2 | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化后断裂伸长率 | ≥125% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前后抗张强度变化率 | 不超出±20% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
外径 | 符合IEC 60227-3-1997中表3中的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.2-2008 | ||
绝缘厚度 | 符合IEC 60227-3-1997中表3的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.3-2008 |
对标标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》(IEC 60227-3:1997) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
2500V电压试验 | 符合IEC 60227-3-1997中表2的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.2-2008 | ||
绝缘老化后抗张强度 | ≥12.5N/mm2 | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化后断裂伸长率 | ≥125% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
外径 | 符合IEC 60227-3-1997中表1规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.2-2008 | ||
绝缘老化前断裂伸长率 | ≥125% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘厚度 | 符合IEC 60227-3-1997中表1规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T5023.3-2008 | ||
不延燃 | 供火60s,在所有燃烧停止之后,上支架下缘与炭化部分起点间的距离>50mm,燃烧向下延伸至上支架下缘距离≤540mm | 不超出±20% | 达到 | GB/T18380.12-2008 | ||
绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | 不超出±20% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
70℃时绝缘电阻 | 符合IEC 60227-3-1997中表1规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3048.5 | ||
导体电阻 | 符合IEC 60227-3-1997中的规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3956-1997 | ||
导体结构 | 符合IEC60228-2004中第1种导体规定的要求 | 不超出±20% | 达到 | GB/T3956-1997 | ||
绝缘老化前抗张强度 | ≥12.5N/mm2 | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 | ||
绝缘老化前后抗张强度变化率 | 不超出±20% | 不超出±20% | 达到 | GB/T2951.11 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广东金祥羽电线电缆有限公司 | 法定代表人 | 林俊锐 |
统一社会信用代码 | 91440118MABX0LWE2D | 联系人 | 吴向阳 |
注册地址 | 广州市增城区增江街纬六路76号 | 联系电话 |
分享: