温州久田电子电气有限公司聚氯乙烯绝缘电线电缆对标结果声明
发布日期: 2025年06月23
对标标准:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分(软线)(IEC 60227-5:2003) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
绝缘老化后机械性能 | 老化后抗张强度: ——最小中间值:≥12.5N/mm2 ——最大变化率:±20 老化后断裂伸长率: ——最小中间值:≥125% ——最大变化率:±20 | 老化后抗张强度: ——最小中间值:≥12.5N/mm2 ——最大变化率:±20 老化后断裂伸长率: ——最小中间值:≥125% ——最大变化率:±20 | 达到 | GB/T2951.11-2008 GB/T2951.12-2008 | ||
护套老化前机械性能 | 抗张强度原始值: ——最小中间值 ≥12.5N/mm2 断裂伸长率原始值: ——最小中间值 ≥125% | 抗张强度原始值: ——最小中间值 ≥12.5N/mm2 断裂伸长率原始值: ——最小中间值 ≥125% | 达到 | GB/T2951.11-2008 | ||
护套老化后机械性能 | 老化后抗张强度: ——最小中间值:≥12.5N/mm2 ——最大变化率:±20 老化后断裂伸长率: ——最小中间值:≥125% ——最大变化率:±20 | 老化后抗张强度: ——最小中间值:≥12.5N/mm2 ——最大变化率:±20 老化后断裂伸长率: ——最小中间值:≥125% ——最大变化率:±20 | 达到 | GB/T2951.11-2008 GB/T2951.12-2008 | ||
绝缘老化前机械性能 | 抗张强度原始值: ——最小中间值 ≥12.5N/mm2 断裂伸长率原始值: ——最小中间值 ≥125% | 抗张强度原始值: ——最小中间值 ≥12.5N/mm2 断裂伸长率原始值: ——最小中间值 ≥125% | 达到 | GB/T2951.11-2008 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 温州久田电子电气有限公司 | 法定代表人 | 陈秋萍 |
统一社会信用代码 | 91330304736015168Q | 联系人 | 冉庆海 |
注册地址 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道科创智能中心17幢 | 联系电话 |
分享: