天津尼凯斯电器设备股份有限公司母线槽对标结果声明
发布日期: 2025年05月06
对标标准:低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways)(IEC 61439-6-2012) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
额定短时耐受电流(Icw) | 额定短时耐受电流应等于或大于连接到电源每一点上的预期短路电流(Icp)的有效值。 | 额定短时耐受电流应等于或大于连接到电源每一点上的预期短路电流(Icp)的有效值。 | 达到 | IEC 61439-6-2012 | ||
冲击耐受电压 | 带电部分与外露可导电部分之间,不同电位的带电部分之间应能承受IEC 61439-1-2011表10给出的对应于额定冲击耐受电压的试验电压值。 | 带电部分与外露可导电部分之间,不同电位的带电部分之间应能承受IEC 61439-1-2011表10给出的对应于额定冲击耐受电压的试验电压值。 | 达到 | IEC 61439-6-2012 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | 达到 | IEC 61439-6-2012 | ||
额定峰值耐受电流(Ipk) | 额定峰值耐受电流应等于或大于电路预定连接的电源系统的预期短路电流峰值。 | 额定峰值耐受电流应等于或大于电路预定连接的电源系统的预期短路电流峰值。 | 达到 | IEC 61439-6-2012 | ||
爬电距离 | 应符合IEC 61439-1-2011中7.3.1规定的污染等级和表2给出的在额定绝缘电压下相应的材料组别。 补充绝缘的爬电距离不应小于基础绝缘的规定值。加强绝缘的爬电距离应为基础绝缘规定值的两倍。 | 应符合IEC 61439-1-2011中7.3.1规定的污染等级和表2给出的在额定绝缘电压下相应的材料组别。 补充绝缘的爬电距离不应小于基础绝缘的规定值。加强绝缘的爬电距离应为基础绝缘规定值的两倍。 | 达到 | IEC 61439-6-2012 | ||
额定冲击耐受电压(Uimp) | 按照IEC 61439-1-2011的表G.1中给出的过电压类别Ⅳ(安装等级的原点)或Ⅲ(配电电路等级)选择额定冲击耐受电压。 | 按照IEC 61439-1-2011的表G.1中给出的过电压类别Ⅳ(安装等级的原点)或Ⅲ(配电电路等级)选择额定冲击耐受电压。 | 达到 | IEC 61439-6-2012 | ||
电气间隙 | 电气间隙应足以达到能承受宣称的电路的额定冲击耐受电压(Uimp)。应符合IEC 61439-1-2011表8和表9 | 电气间隙应足以达到能承受宣称的电路的额定冲击耐受电压(Uimp)。应符合IEC 61439-1-2011表8和表9 | 达到 | IEC 61439-6-2012 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 天津尼凯斯电器设备股份有限公司 | 法定代表人 | 郭致成 |
统一社会信用代码 | 91120224066892128G | 联系人 | 郭致成 |
注册地址 | 天津宝坻口东工业区长兴道支路---2号 | 联系电话 |
分享: