海勃湾区麻小酱食品加工厂小磨芝麻香油对标结果声明
发布日期: 2024年09月30
对标标准:特定植物油标准(芝麻油)(CXS 210-1999) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
酸价 | 冷榨油和初榨油≤4.0mg/g | 冷榨油和初榨油≤4.0mg/g | 达到 | GB 5009.229--2016 | ||
不溶性杂质 | 0.05% | 0.05% | 达到 | GB/T 15688-2008 | ||
皂化值 | 186~195 | 186~195 | 达到 | GB/T 5534-2008 | ||
丁基羟基茴香醚 BHA | ≤120mg/kg | ≤120mg/kg | 达到 | GB 5009.32--2016 第一法 | ||
相对密度(d20) | 0.915~0.924 | 0.915~0.924 | 达到 | GB 5526-1985 | ||
特丁基对苯二酚 TBHQ | ≤120mg/kg | ≤120mg/kg | 达到 | GB 5009.32--2016 第一法 | ||
碘值 | 104~120 | 104~120 | 达到 | GB/T 5532-2008 | ||
过氧化值 | 冷榨油和初榨油 ≤15毫克当量活性氧/公斤油(0.1904g/100g) | 冷榨油和初榨油 ≤15毫克当量活性氧/公斤油 | 达到 | GB 5009.227--2016 | ||
二丁基羟基甲苯 BHT | ≤120mg/kg | ≤120mg/kg | 达到 | GB 5009.32--2016 第一法 |
企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 海勃湾区麻小酱食品加工厂 | 法定代表人 | 赵东泽 |
统一社会信用代码 | 92150302MA0Q7EFA4G | 联系人 | 赵东泽 |
注册地址 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔沟工业园区 | 联系电话 |
分享: