南通缦乔纺织品有限公司床笠对标结果声明
发布日期: 2025年01月24
对标标准:Standard Performance Specification for Woven, Knitted, or Flocked Bedspread Fabrics(ASTM D4037-2002(2019)) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
洗涤和干洗后尺寸变化 | 梭织裁剪式≤±3.5%,梭织罩式≤±5.0%, 针织裁剪式≤±5.0%,针织罩式≤±5.0% | 梭织裁剪式≤±3.5%,梭织罩式≤±5.0%, 针织裁剪式≤±5.0%,针织罩式≤±5.0% | 达到 | AATCC TM135, D2724 | ||
背面涂层耐久性 | 无明显变化 | 无明显变化 | 达到 | ASTM D4037-2002(2019) | ||
耐光照色牢度(20 AFU) | ≥4级 | ≥4级 | 达到 | AATCC 16 | ||
耐干洗色牢度 | 变色≥4级 | 变色≥4级 | 达到 | AATCC 132 | ||
外观特性的保持 | 无明显变化 | 无明显变化 | 达到 | ASTM D4037-2002(2019) | ||
耐洗涤色牢度 | 变色≥4级,沾色≥3级 | 变色≥4级,沾色≥3级 | 达到 | AATC 61 | ||
耐非氯漂色牢度 | ≥4级 | ≥4级 | 达到 | AATCC 172 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩≥4级,湿摩≥3级 | 干摩≥4级,湿摩≥3级 | 达到 | AATCC 8, AATCC 116 | ||
燃烧性能 | 合格 | 合格 | 达到 | ASTM D4037-2002(2019) | ||
耐氯漂色牢度 | ≥4级 | ≥4级 | 达到 | AATCC 172 | ||
顶破强力 | 针织≥35 psi (241 kPa) | 针织≥35 psi (241 kPa) | 达到 | D3786, D3787 | ||
织物外观 | ≥SA 3.5 | ≥SA 3.5 | 达到 | AATCC 124 | ||
耐烟熏色牢度 | 原始织物变色≥4级, 一次洗涤或干洗后变色≥4级 | 原始织物变色≥4级, 一次洗涤或干洗后变色≥4级 | 达到 | AATCC 23 | ||
断裂强度 | 梭织≥25 lbf (111 N) | 梭织≥25 lbf (111 N) | 达到 | D5034 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 南通缦乔纺织品有限公司 | 法定代表人 | 王宝珠 |
统一社会信用代码 | 9132060258664657XH | 联系人 | 戴烨南 |
注册地址 | 江苏省南通市崇川区濠西路266号百安谊家大夏A1402室 | 联系电话 |
分享: