广东天禾壹号生物科技有限公司彩虹生物有机肥对标结果声明
发布日期: 2025年04月08
对标标准:有机—无机复混肥料(UGANDA STANDARD DUS 2078) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
水分 | 10%-35% | ≤30% | 达到 | GB/T18877-2009 | ||
有机质 | ≥12% | ≥40% | 达到 | GB/T18877-2009 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广东天禾壹号生物科技有限公司 | 法定代表人 | 黄承富 |
统一社会信用代码 | 91440101MA9XU67E21 | 联系人 | 杨天恩 |
注册地址 | 广州市从化区鳌头镇新村村田中队46号101铺 | 联系电话 |
分享: