海勃湾区麻小酱食品加工厂芝麻酱对标结果声明
发布日期: 2024年09月30
对标标准:食醋-食品添加剂通用标准CODEX STAN 192-1995(CODEX STAN 192-1995(GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES)) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
糖精 | 300mg/kg | 300mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
聚乙烯吡咯烷酮 | 40mg/kg | 40mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
亚硫酸盐 | 100mg/kg | 100mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
安赛蜜钾 | 2000 mg/kg | 2000 mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
苯甲酸盐 | 1000 mg/kg | 1000 mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
纽甜 | 12mg/kg | 12mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
对羟基苯甲酸酯 | 100 mg/kg | 100 mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
阿斯巴甜 | 3000 mg/kg | 3000 mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
焦糖色素IV-亚硝酸盐焦糖色素 | 50000 mg/kg | 50000 mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
焦糖Ⅲ-氨焦糖 | 1000 mg/kg | 1000 mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 | ||
蔗糖 | 400mg/kg | 400mg/kg | 达到 | CODEX STAN 192.1995 |
企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 海勃湾区麻小酱食品加工厂 | 法定代表人 | 赵东泽 |
统一社会信用代码 | 92150302MA0Q7EFA4G | 联系人 | 赵东泽 |
注册地址 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔沟工业园区 | 联系电话 |
分享: