内蒙古康园蜂食品有限公司蜂蜜对标结果声明
发布日期: 2025年05月06
对标标准:国际食品法典蜂蜜(CODEX STAN 12-1981) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
不溶性固体物质含量 | ≤0.1g/100g(压榨蜜≤0.5g/100g) | ≤0.1g/100g | 达到 | AOAC(1992)28(4)189-193 | ||
果糖和葡萄糖含量之和 | ≥60g/100g(其中甘露密,甘露密和花蜜混合密≥45g/100g) | ≥60g/100g | 达到 | 欧洲蜂蜜委员会Hannonie法 | ||
农残和药残 | 符合 | 符合 | 达到 | 国际食品法典 | ||
卫生 | 符合 | 符合 | 达到 | CAC/RCP1-1969、CAC/GL21-1997、食品国际法典 | ||
蔗糖含量 | ≤5g/100g(其中紫花苜宿密、柑橘蜜、洋槐蜜、法国忍冬属蜜、山茂木坚花蜜、红树胶蜜、革树蜜≤10g/100g;薰衣草蜜、琉璃苣蜜≤15g/100g) | ≤5g/100g | 达到 | 欧洲蜂蜜委员会Hannonie法 | ||
水分含量 | ≤20%(其中石南属密≤25%) | ≤20% | 达到 | AOAC969.38B/(1992)28(4)183-187 | ||
重金属 | 符合 | 符合 | 达到 | 国际食品法典 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 内蒙古康园蜂食品有限公司 | 法定代表人 | 侯景天 |
统一社会信用代码 | 91150125MADA8GHF83 | 联系人 | 侯景天 |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区金山大街北 | 联系电话 |
分享: