新沺洗涤科技(广州)有限公司多用途洗洁精对标结果声明
发布日期: 2025年06月12
对标标准:ISO 16560-2015-04 Surface active agents — Determination of polyethylene glycol content in nonionic ethoxylated surfactants — HPLC method(ISO 16560:2015(E)) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
洗衣液产品分类及对应总活性物含量 | 洗衣液普通型活性物含量≥15.0%,浓缩型活性物含量≥25.0%,超浓缩型活性物含量≥40.0%;丝毛洗涤液普通型活性物含量≥12.0%,浓缩型活性物含量≥25.0%。 | 洗衣液普通型活性物含量≥15.0%,浓缩型活性物含量≥25.0%,超浓缩型活性物含量≥40.0%;丝毛洗涤液普通型活性物含量≥12.0%,浓缩型活性物含量≥25.0%。 | 达到 | GB/T 13173-2008种7.5.1种A法 | ||
荧光增白剂 | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | GB/T 9985-2000种附录C | ||
杀/抑菌率 | 杀菌率≥90.0%, 或者抑菌率≥50.0% | 杀菌率≥90.0%, 或者抑菌率≥50.0% | 达到 | GB 15979 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 新沺洗涤科技(广州)有限公司 | 法定代表人 | 何桂权 |
统一社会信用代码 | 91440101MA9Y4W3B2N | 联系人 | 何桂权 |
注册地址 | 广州市增城区新塘镇沙埔官道村站前路6号(厂房) | 联系电话 |
分享: